sábado, 12 de agosto de 2023
Palmeiras arrecada mais de R$ 60 milhões com bilheteria no ano
O Palmeiras se classificou às quartas de final da Conmebol Libertadores diante de mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque. A torcida, além de empurrar a equipe em campo, já deu ao clube mais de R$ 60 milhões brutos só em bilheteria na temporada.
No empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, na quarta, o público de 40.527 pagantes gerou ao clube uma renda de R$ 3.956.406,51. Até aqui, o Verdão tem em 2023 sua melhor média de público desde a inauguração da arena, em 2014, com perto de 37 mil palmeirenses por partida.A torcida ainda é outra fonte de receitas pelo Avanti. Até o mês de junho, de acordo com os balanços alviverdes, o programa de sócio-torcedor rendeu R$ 27,4 milhões ao cofre palmeirense.
Nesta temporada, o Palmeiras atuou no Allianz em 22 jogos. São 15 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, com 44 gols marcados, 15 sofridos e aproveitamento de quase 75%.
O próximo jogo do Verdão será novamente em sua arena, segunda-feira, contra o Cruzeiro, mas pelo Campeonato Brasileiro.Pela Libertadores, o time de Abel Ferreira fará o segundo jogo das quartas no Allianz Parque, assim como foi contra o Atlético-MG. Isto porque o Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos. Os duelos estão marcados para as semanas dos dias 23 e 30 de agosto.
Veja abaixo público e renda de todos os jogos do Palmeiras como mandante em 2023:
Palmeiras x São Bento - Público: 39.164 | Renda: R$ 1.963.553,75
Palmeiras x São Paulo - 40.196 | R$ 2.301.182,60
Palmeiras x Santos - 49.421| R$ 2.073.483,00 (Morumbi)
Palmeiras x Inter de Limeira - 31.855 | R$ 1.448.695,22
Palmeiras x Bragantino - 33.352 | R$ 1.549.693,46
Palmeiras x Ferroviária - 28.699 | R$ 1.359.674,24
Palmeiras x São Bernardo - 39.258 | R$ 2.628.026,38
Palmeiras x Ituano - 40.664 | R$ 3.148.583,33
Palmeiras x Água Santa - 41.444 | R$ 3.583.469,93
Palmeiras x Tombense - 33.603 | R$ 1.462.935,24
Palmeiras x Cuiabá - 35.835 | R$ 2.289.979,83
Palmeiras x Cerro Porteño - 42.340 | R$ 2.378.284,50 (Morumbi)
Palmeiras x Corinthians - 41.457 | R$ 3.587.027,46
Palmeiras x Grêmio - 37.532 | R$ 2.893.720,73
Palmeiras x Bragantino - 39.488 | R$ 3.109.221,95
Palmeiras x Fortaleza - 32.254 | R$ 2.791.492,43
Palmeiras x Coritiba - 32.570 | R$ 2.578.904,79
Palmeiras x Barcelona - 33.602 | R$ 3.362.583,50
Palmeiras x Botafogo - 38.877 | R$ 4.160.197,59
Palmeiras x Bolívar - 33.250 | R$ 3.309.499,83
Palmeiras x Flamengo - 40.229 | R$ 3.148.494,25
Palmeiras x São Paulo - 41.451 | R$ 4.012.195,93
Palmeiras x Fortaleza - 39.699 | R$ 2.709.060,62
Palmeiras x Atlético-MG - 40.527 | R$ 3.956.406,51
Público total*: 815.006 pagantes/ R$ 61.354.602,60
*Sem levar em consideração os dois jogos disputados no Morumbi.
Fonte:GE/PALMEIRAS